Контрольные цифры приема абитуриентов на 2026-2027 учебный год в ГОУ СПО «Слободзейский политехнический техникум»
Очное, дневное обучение на базе 9 классов, в том числе на второй курс на базе 11 классов
Наименование профессии начального профессионального образования/ специальности среднего профессионального образования | За счет средств республиканского бюджета | С возмещением затрат на обучение |
Повар, кондитер | — | 25 мест |
Агромелиорация | — | 25 мест |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 10 мест | 15 мест |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)) | 10 мест | 15 мест |
Защита в чрезвычайных ситуациях (техник спасатель, пожарный) | 10 мест | 15 мест |
Пожарная безопасность | 10 мест | 15 мест |
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 10 мест | 15 мест |
Заочное обучение с возмещением затрат на базе 11 классов
Поварское и кондитерское дело | — | 16 мест |
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | — | 16 мест |
Профессиональная подготовка за счет средств республиканского бюджета
Рабочий зеленого строительства (для выпускников специальных коррекционных школ) | 16 мест |
Штукатур | 16 мест |
Слесарь по ремонту автомобилей (для учащихся 9-11 классов организаций общего образования | 16 мест |
Повар(для учащихся 9-11 классов организаций общего образования) | 16мест |
